XSMT> Thứ 4> XSKH 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 8, 9 |
G7 | 823 | 1 | 3, 5, 6 |
G6 | 0615 5539 6274 | 2 | 3, 6 |
G5 | 6972 | 3 | 5, 9 |
G4 | 20644 99177 77616 | 4 | 4, 5 |
5 | |||
G3 | 76313 74509 | 6 | |
G2 | 93371 | 7 | 1,2,2,4,6,7 |
G1 | 41026 | 8 | |
ĐB | 846835 | 9 | |
XSKH 1-5 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 3, 8 |
G7 | 357 | 1 | 1 |
G6 | 3111 7262 3866 | 2 | |
G5 | 1779 | 3 | 3 |
G4 | 15933 04870 10803 | 4 | 1 |
5 | 7 | ||
G3 | 92781 34675 | 6 | 0, 1, 2, 6, 9 |
G2 | 85586 | 7 | 0, 5, 5, 9 |
G1 | 46069 | 8 | 1, 3, 6 |
ĐB | 562960 | 9 | |
XSKH 1-5 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4, 5, 6 |
G7 | 539 | 1 | 0 |
G6 | 4752 6391 5591 | 2 | 0 |
G5 | 1767 | 3 | 5, 9 |
G4 | 52775 46105 01783 | 4 | 6 |
5 | 2 | ||
G3 | 95710 48335 | 6 | 7 |
G2 | 65693 | 7 | 0, 5 |
G1 | 33983 | 8 | 3, 3, 9 |
ĐB | 738646 | 9 | 1, 1, 3 |
XSKH 1-5 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 8 |
G7 | 952 | 1 | 1, 6 |
G6 | 8284 2467 0848 | 2 | |
G5 | 1111 | 3 | 1 |
G4 | 17631 36872 22561 | 4 | 8 |
5 | 2, 3, 6, 8 | ||
G3 | 98953 12816 | 6 | 1, 4, 7 |
G2 | 05584 | 7 | 2, 3, 6 |
G1 | 38056 | 8 | 4, 4 |
ĐB | 69558 | 9 | 3 |
XSKH 1-5 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | |
G7 | 151 | 1 | |
G6 | 0188 7924 2178 | 2 | 4, 4, 7, 9 |
G5 | 7224 | 3 | 8 |
G4 | 54686 61969 75147 | 4 | 4, 7, 8 |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 89194 44827 | 6 | 4, 9 |
G2 | 52248 | 7 | 5, 7, 8 |
G1 | 99564 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 733459 | 9 | 4 |
XSKH 1-5 XSKH 10 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 6 |
G7 | 840 | 1 | 7 |
G6 | 1170 6444 4664 | 2 | 8, 9 |
G5 | 6053 | 3 | 1, 8 |
G4 | 08929 46750 93928 | 4 | 0, 0, 4 |
5 | 0, 2, 3 | ||
G3 | 15540 28773 | 6 | 4, 8 |
G2 | 82852 | 7 | 0, 3 |
G1 | 12106 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 51331 | 9 | |
XSKH 1-5 Lô-tô XSKH |