XSMT> Chủ Nhật> XSKH 10/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 0, 1, 2, 6, 9 |
G7 | 597 | 1 | 4 |
G6 | 2844 6439 8142 | 2 | 9 |
G5 | 8806 | 3 | 2, 3, 9, 9 |
G4 | 92439 64002 46432 | 4 | 2, 3, 4, 4, 9 |
5 | |||
G3 | 96600 34049 | 6 | |
G2 | 52172 | 7 | 2 |
G1 | 60601 | 8 | |
ĐB | 620914 | 9 | 7 |
XSKH 10-11 XSKH 30 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
683737 | 15/09 | 37 |
297118 | 22/09 | 18 |
854940 | 29/09 | 40 |
905378 | 06/10 | 78 |
102182 | 13/10 | 82 |
853766 | 20/10 | 66 |
577483 | 27/10 | 83 |
950381 | 03/11 | 81 |
620914 | 10/11 | 14 |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 03/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 1 |
G7 | 601 | 1 | 2, 9 |
G6 | 3761 4582 0572 | 2 | 8 |
G5 | 3255 | 3 | 5 |
G4 | 29684 49912 44835 | 4 | 0 |
5 | 5 | ||
G3 | 48440 53399 | 6 | 1, 2, 4 |
G2 | 06282 | 7 | 2 |
G1 | 06086 | 8 | 1,2,2,4,6,7 |
ĐB | 950381 | 9 | 9 |
XSKH 3-11 XSKH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 27/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 5 |
G7 | 647 | 1 | 5 |
G6 | 4376 7715 1159 | 2 | 0, 6 |
G5 | 3684 | 3 | 8, 9 |
G4 | 61605 68574 03426 | 4 | 7, 9 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 82286 10965 | 6 | 5, 8 |
G2 | 05020 | 7 | 2, 4, 6 |
G1 | 74754 | 8 | 3, 4, 6 |
ĐB | 577483 | 9 | |
XSKH 27-10 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 20/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 1, 7 |
G7 | 301 | 1 | 3, 8, 9, 9 |
G6 | 5892 5919 2340 | 2 | |
G5 | 0045 | 3 | |
G4 | 46907 10519 04154 | 4 | 0, 2, 5 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 50080 26042 | 6 | 6 |
G2 | 67489 | 7 | 1, 9 |
G1 | 23018 | 8 | 0, 8, 9 |
ĐB | 853766 | 9 | 2 |
XSKH 20-10 XSKH 200 ngày |