XSMN> Chủ Nhật> XSKG 09/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 7, 9 |
G7 | 140 | 1 | 3, 4, 5 |
G6 | 9895 8636 2667 | 2 | 2, 7 |
G5 | 4848 | 3 | 6 |
G4 | 31213 06922 66779 | 4 | 0, 6, 8, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 40615 07489 | 6 | 7 |
G2 | 17892 | 7 | 9 |
G1 | 58646 | 8 | 9 |
ĐB | 869227 | 9 | 2, 5 |
XSKG 9-6 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 09/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 6 |
G7 | 498 | 1 | 2 |
G6 | 3433 6024 8386 | 2 | 2, 4 |
G5 | 3622 | 3 | 2, 3 |
G4 | 15980 52546 27589 | 4 | 2, 6 |
5 | |||
G3 | 65067 31660 | 6 | 0, 7 |
G2 | 14806 | 7 | 7 |
G1 | 94492 | 8 | 0, 2, 6, 9, 9 |
ĐB | 379289 | 9 | 2, 8 |
XSKG 9-6 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 09/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 0, 1, 8 |
G7 | 937 | 1 | 3, 6 |
G6 | 9600 3658 6713 | 2 | 1, 6 |
G5 | 0486 | 3 | 4, 7, 7 |
G4 | 44001 71108 60656 | 4 | 1 |
5 | 6, 8, 9 | ||
G3 | 68159 95521 | 6 | 2 |
G2 | 96026 | 7 | |
G1 | 76237 | 8 | 6 |
ĐB | 726316 | 9 | 6, 6 |
XSKG 9-6 XSKG 100 ngày |