XSMN> Chủ Nhật> XSKG 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | |
G7 | 643 | 1 | |
G6 | 3822 3038 4490 | 2 | 2, 3, 8 |
G5 | 5066 | 3 | 8 |
G4 | 05123 40772 68951 | 4 | 3, 3, 4, 8 |
5 | 1, 7, 8 | ||
G3 | 16071 63057 | 6 | 3, 6 |
G2 | 09543 | 7 | 1, 1, 2 |
G1 | 05528 | 8 | 7 |
ĐB | 820158 | 9 | 0 |
XSKG 30-4 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 4, 4, 9 |
G7 | 928 | 1 | 0 |
G6 | 6345 7293 7609 | 2 | 8 |
G5 | 7576 | 3 | 5, 5 |
G4 | 69893 89110 68393 | 4 | 5, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 97335 95535 | 6 | 4 |
G2 | 89204 | 7 | 0, 6, 8 |
G1 | 93496 | 8 | |
ĐB | 296564 | 9 | 3, 3, 3, 6 |
XSKG 30-4 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 1, 5, 7 |
G7 | 714 | 1 | 1, 1, 3, 4 |
G6 | 4576 6039 8670 | 2 | 3 |
G5 | 6905 | 3 | 9 |
G4 | 78201 10155 77623 | 4 | 1 |
5 | 5 | ||
G3 | 99181 84007 | 6 | 0 |
G2 | 70660 | 7 | 0, 3, 6 |
G1 | 55473 | 8 | 1 |
ĐB | 08691 | 9 | 1, 3 |
XSKG 30-4 XSKG 100 ngày |