XSMN> Chủ Nhật> XSKG 03/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 4 |
G7 | 358 | 1 | |
G6 | 1627 0690 5376 | 2 | 4, 7, 7 |
G5 | 3936 | 3 | 6, 9 |
G4 | 85039 92854 76059 | 4 | 3 |
5 | 2, 4, 8, 9 | ||
G3 | 47980 77889 | 6 | 6 |
G2 | 20088 | 7 | 0, 6 |
G1 | 60266 | 8 | 0, 8, 9 |
ĐB | 273043 | 9 | 0 |
XSKG 3-3 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 03/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 0, 2 |
G7 | 347 | 1 | 1, 5, 6 |
G6 | 1299 1715 9081 | 2 | 5 |
G5 | 9025 | 3 | |
G4 | 25878 83673 91196 | 4 | 2, 7 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 45216 51055 | 6 | 0 |
G2 | 87060 | 7 | 3, 8, 8 |
G1 | 35842 | 8 | 1 |
ĐB | 853351 | 9 | 5, 6, 9 |
XSKG 3-3 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 03/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 3 |
G7 | 088 | 1 | 5, 6 |
G6 | 1667 9355 0829 | 2 | 9 |
G5 | 6463 | 3 | |
G4 | 90080 22277 10064 | 4 | 3, 6, 7 |
5 | 5 | ||
G3 | 98316 18703 | 6 | 1, 3, 4, 7 |
G2 | 69861 | 7 | 7, 9 |
G1 | 99547 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 483315 | 9 | 4, 5 |
XSKG 3-3 XSKG 100 ngày |