XSMN> Chủ Nhật> XSKG 03/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 0, 6, 9 |
G7 | 620 | 1 | 0, 3, 4, 4, 5 |
G6 | 9870 8106 5410 | 2 | 0 |
G5 | 5938 | 3 | 0,0,1,3,8,8 |
G4 | 88814 80915 21814 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 52767 49813 | 6 | 7 |
G2 | 19631 | 7 | 0 |
G1 | 24009 | 8 | |
ĐB | 285556 | 9 | |
XSKG 3-12 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 03/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 0, 1 |
G7 | 847 | 1 | 3, 4 |
G6 | 6667 8670 8727 | 2 | 7, 8 |
G5 | 8578 | 3 | 4 |
G4 | 20813 42200 82361 | 4 | 4, 7 |
5 | |||
G3 | 19660 72780 | 6 | 0, 1, 7 |
G2 | 42001 | 7 | 0, 1, 6, 8 |
G1 | 96671 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 349114 | 9 | |
XSKG 3-12 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 03/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 0 |
G7 | 057 | 1 | 6 |
G6 | 4339 0153 8074 | 2 | 9 |
G5 | 3678 | 3 | 9 |
G4 | 57173 55916 01881 | 4 | 2, 3 |
5 | 2, 3, 7 | ||
G3 | 01700 19942 | 6 | 1, 8 |
G2 | 91292 | 7 | 3, 4, 8 |
G1 | 30452 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 9 | 2 | |
XSKG 3-12 XSKG 100 ngày |