XSMN> Chủ Nhật> XSKG 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 0, 3, 4 |
G7 | 171 | 1 | 4, 5 |
G6 | 1015 7022 6647 | 2 | 2, 2, 2, 5 |
G5 | 4904 | 3 | 8, 8, 9 |
G4 | 60103 54114 07938 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 48222 88922 | 6 | 2, 5 |
G2 | 09425 | 7 | 0, 1, 4 |
G1 | 71374 | 8 | |
ĐB | 615562 | 9 | |
XSKG 29-5 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4, 4 |
G7 | 528 | 1 | 6 |
G6 | 9060 3429 5927 | 2 | 5, 7, 8, 8, 9 |
G5 | 3597 | 3 | |
G4 | 72272 28825 40671 | 4 | 6 |
5 | 8 | ||
G3 | 07565 35728 | 6 | 0, 5 |
G2 | 55146 | 7 | 1, 2 |
G1 | 58887 | 8 | 5, 7, 7 |
ĐB | 853887 | 9 | 7 |
XSKG 29-5 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 2, 3, 5, 5 |
G7 | 105 | 1 | |
G6 | 8025 6887 4128 | 2 | 5, 8 |
G5 | 9753 | 3 | 5 |
G4 | 58485 66303 53093 | 4 | 2, 9 |
5 | 3, 3, 8 | ||
G3 | 41235 68473 | 6 | 9 |
G2 | 11158 | 7 | 3 |
G1 | 93749 | 8 | 5, 7, 7 |
ĐB | 024787 | 9 | 3 |
XSKG 29-5 XSKG 100 ngày |