XSMN> Chủ Nhật> XSKG 29/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | |
G7 | 960 | 1 | 4, 5 |
G6 | 0896 7354 3995 | 2 | |
G5 | 6383 | 3 | 0, 5 |
G4 | 61374 55114 11580 | 4 | 1 |
5 | 0, 2, 4, 7 | ||
G3 | 95430 31757 | 6 | 0, 8 |
G2 | 82550 | 7 | 1, 4 |
G1 | 06615 | 8 | 0, 3, 6 |
ĐB | 724368 | 9 | 5, 6 |
XSKG 29-10 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 29/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 0 |
G7 | 483 | 1 | 5, 9 |
G6 | 8876 1871 8056 | 2 | |
G5 | 0930 | 3 | 0, 9 |
G4 | 71475 28776 12039 | 4 | 6, 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 49075 21719 | 6 | 3, 5 |
G2 | 90346 | 7 | 0,1,5,5,6,6 |
G1 | 52063 | 8 | 3 |
ĐB | 637570 | 9 | 6 |
XSKG 29-10 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 29/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 0, 2, 7, 9 |
G7 | 709 | 1 | |
G6 | 5869 5107 8727 | 2 | 7, 7 |
G5 | 7984 | 3 | |
G4 | 57786 51900 14062 | 4 | |
5 | |||
G3 | 43663 39989 | 6 | 1, 2, 3, 9 |
G2 | 53095 | 7 | 4 |
G1 | 43227 | 8 | 3, 3, 4, 6, 9 |
ĐB | 9 | 5 | |
XSKG 29-10 XSKG 100 ngày |