XSMN> Chủ Nhật> XSKG 28/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 1, 6 |
G7 | 448 | 1 | 4, 4 |
G6 | 1465 4048 7757 | 2 | 7, 9 |
G5 | 0101 | 3 | 3, 3 |
G4 | 07429 56906 29514 | 4 | 7, 8, 8, 8, 9 |
5 | 7, 7 | ||
G3 | 25268 84949 | 6 | 5, 8 |
G2 | 66797 | 7 | |
G1 | 78114 | 8 | |
ĐB | 776333 | 9 | 7 |
XSKG 28-7 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 28/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 2 |
G7 | 293 | 1 | |
G6 | 4871 1028 7202 | 2 | 3, 5, 6, 8 |
G5 | 6746 | 3 | |
G4 | 96549 29268 74782 | 4 | 2, 6, 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 12983 37526 | 6 | 4, 8 |
G2 | 26864 | 7 | 1, 4 |
G1 | 64423 | 8 | 2, 2, 3, 4 |
ĐB | 446874 | 9 | 3 |
XSKG 28-7 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 28/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 1, 2, 7, 9 |
G7 | 379 | 1 | |
G6 | 8252 5877 9609 | 2 | 9 |
G5 | 3340 | 3 | |
G4 | 84329 88457 14401 | 4 | 0, 0 |
5 | 2, 3, 7 | ||
G3 | 16840 83085 | 6 | 0, 3 |
G2 | 17686 | 7 | 7, 9 |
G1 | 14453 | 8 | 5, 6, 9 |
ĐB | 186707 | 9 | 7 |
XSKG 28-7 XSKG 100 ngày |