XSMN> Chủ Nhật> XSKG 27/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 3, 6, 9 |
G7 | 632 | 1 | 0, 1 |
G6 | 2443 0975 6206 | 2 | 6 |
G5 | 2468 | 3 | 2, 6, 8 |
G4 | 83903 74210 75036 | 4 | 3, 4, 6 |
5 | |||
G3 | 57738 52544 | 6 | 8, 9 |
G2 | 76878 | 7 | 3, 5, 8 |
G1 | 98169 | 8 | |
ĐB | 362309 | 9 | 4 |
XSKG 27-7 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 27/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | |
G7 | 250 | 1 | |
G6 | 8663 6788 6878 | 2 | 3 |
G5 | 7396 | 3 | 2, 9 |
G4 | 75839 04393 83789 | 4 | 2, 7 |
5 | 0, 2, 3 | ||
G3 | 74842 63223 | 6 | 3, 8 |
G2 | 12482 | 7 | 2, 8 |
G1 | 16253 | 8 | 2, 8, 9 |
ĐB | 94068 | 9 | 3, 6, 7 |
XSKG 27-7 XSKG 90 ngày |