XSMN> Chủ Nhật> XSKG 27/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 3, 3 |
G7 | 447 | 1 | 0, 6, 8 |
G6 | 1603 3796 1095 | 2 | |
G5 | 9918 | 3 | 1, 3 |
G4 | 65947 11195 49669 | 4 | 1, 7, 7, 9 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 24349 48603 | 6 | 9 |
G2 | 24341 | 7 | |
G1 | 16086 | 8 | 6 |
ĐB | 179516 | 9 | 5, 5, 6 |
XSKG 27-5 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 27/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 3 |
G7 | 748 | 1 | 4 |
G6 | 1566 6114 6203 | 2 | 9 |
G5 | 3279 | 3 | 2, 8 |
G4 | 70441 64096 53681 | 4 | 1, 3, 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 04860 71392 | 6 | 0, 0, 6 |
G2 | 76574 | 7 | 4, 9 |
G1 | 98838 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 932957 | 9 | 2, 6 |
XSKG 27-5 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 27/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | |
G7 | 893 | 1 | 0, 5 |
G6 | 9185 1971 4979 | 2 | |
G5 | 8136 | 3 | 0, 6, 7, 8 |
G4 | 52010 88759 68875 | 4 | |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 74676 64380 | 6 | 5, 6 |
G2 | 76566 | 7 | 1, 5, 6, 9 |
G1 | 04230 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 87037 | 9 | 3, 4 |
XSKG 27-5 XSKG 100 ngày |