XSMN> Chủ Nhật> XSKG 23/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | |
G7 | 876 | 1 | |
G6 | 6588 9047 9899 | 2 | 3, 8, 9 |
G5 | 1029 | 3 | 1, 5 |
G4 | 39583 58835 11554 | 4 | 7, 8, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 72348 24223 | 6 | 3, 6 |
G2 | 66889 | 7 | 2, 6 |
G1 | 16966 | 8 | 3, 8, 9 |
ĐB | 038472 | 9 | 2, 9 |
XSKG 23-4 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 23/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 1, 1, 4 |
G7 | 001 | 1 | 0, 9 |
G6 | 6656 5901 0098 | 2 | 4 |
G5 | 0136 | 3 | 6, 7 |
G4 | 12880 90092 82855 | 4 | 0 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 48082 82704 | 6 | |
G2 | 04140 | 7 | 9 |
G1 | 87210 | 8 | 0, 0, 2 |
ĐB | 891624 | 9 | 0, 2, 8 |
XSKG 23-4 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 23/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 0, 9 |
G7 | 983 | 1 | |
G6 | 0186 7874 5258 | 2 | 3 |
G5 | 6286 | 3 | |
G4 | 92477 16345 14623 | 4 | 5 |
5 | 8, 8 | ||
G3 | 83769 73958 | 6 | 5, 9 |
G2 | 32900 | 7 | 4, 7, 7 |
G1 | 43997 | 8 | 3, 3, 6, 6 |
ĐB | 79894 | 9 | 4, 6, 7 |
XSKG 23-4 XSKG 100 ngày |