XSMN> Chủ Nhật> XSKG 21/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 8 |
G7 | 908 | 1 | 4 |
G6 | 6180 1157 5769 | 2 | 1, 8 |
G5 | 1680 | 3 | 5, 5 |
G4 | 69888 20746 26456 | 4 | 6 |
5 | 6, 7, 7, 7 | ||
G3 | 89179 32057 | 6 | 9, 9 |
G2 | 44914 | 7 | 9 |
G1 | 72335 | 8 | 0, 0, 8 |
ĐB | 975735 | 9 | 9 |
XSKG 21-4 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 21/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | |
G7 | 960 | 1 | |
G6 | 6161 0599 2775 | 2 | 4 |
G5 | 0684 | 3 | 3, 8 |
G4 | 11757 56596 86362 | 4 | |
5 | 5, 5, 7 | ||
G3 | 38055 87724 | 6 | 0, 1, 2, 3 |
G2 | 40138 | 7 | 3, 5, 7 |
G1 | 64895 | 8 | 4, 4 |
ĐB | 458973 | 9 | 5, 6, 9 |
XSKG 21-4 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 21/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 5 |
G7 | 441 | 1 | 4, 7, 9 |
G6 | 8729 8065 0340 | 2 | 7, 9 |
G5 | 8470 | 3 | 4 |
G4 | 65817 39114 69019 | 4 | 0, 1 |
5 | |||
G3 | 86527 72770 | 6 | 0, 5, 7 |
G2 | 84705 | 7 | 0, 0, 1, 5, 7 |
G1 | 79971 | 8 | |
ĐB | 590367 | 9 | 7 |
XSKG 21-4 XSKG 100 ngày |