XSMN> Chủ Nhật> XSKG 02/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 2 |
G7 | 665 | 1 | 0, 0, 1 |
G6 | 3597 6788 1166 | 2 | |
G5 | 3448 | 3 | 8 |
G4 | 00883 79297 11688 | 4 | 4, 8 |
5 | |||
G3 | 50902 79688 | 6 | 2, 4, 5, 6 |
G2 | 47262 | 7 | |
G1 | 17164 | 8 | 0, 3, 8, 8, 8 |
ĐB | 775410 | 9 | 7, 7 |
XSKG 2-4 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 02/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 0, 1, 5, 7 |
G7 | 891 | 1 | 4, 8, 8 |
G6 | 8720 2621 4407 | 2 | 0, 1, 2 |
G5 | 8722 | 3 | 5, 9 |
G4 | 94018 53014 71543 | 4 | 0, 3 |
5 | 8 | ||
G3 | 47535 16239 | 6 | 0 |
G2 | 82660 | 7 | 6 |
G1 | 93758 | 8 | |
ĐB | 595200 | 9 | 1 |
XSKG 2-4 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 02/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 0, 4 |
G7 | 670 | 1 | 2 |
G6 | 0600 8678 2083 | 2 | 3, 4, 5, 9 |
G5 | 3223 | 3 | 1, 2, 8 |
G4 | 64612 47156 14432 | 4 | 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 34988 94224 | 6 | |
G2 | 69596 | 7 | 0, 8 |
G1 | 79931 | 8 | 3, 3, 8 |
ĐB | 38983 | 9 | 6 |
XSKG 2-4 XSKG 100 ngày |