XSMN> Chủ Nhật> XSKG 19/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 3 |
G7 | 814 | 1 | 2, 4, 5, 6 |
G6 | 6615 2327 1899 | 2 | 7, 8 |
G5 | 1542 | 3 | 6 |
G4 | 23736 41985 96052 | 4 | 2 |
5 | 2 | ||
G3 | 94003 72816 | 6 | 8 |
G2 | 52470 | 7 | 0, 6, 7 |
G1 | 22528 | 8 | 5 |
ĐB | 525768 | 9 | 5, 6, 9 |
XSKG 19-10 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 19/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 5, 9 |
G7 | 489 | 1 | 3, 3, 5 |
G6 | 3009 7283 0205 | 2 | 3 |
G5 | 1113 | 3 | 0 |
G4 | 43430 46713 88373 | 4 | 7 |
5 | 5, 7, 8 | ||
G3 | 12215 71547 | 6 | 4, 7 |
G2 | 86767 | 7 | 3, 9 |
G1 | 24757 | 8 | 3, 9, 9 |
ĐB | 06958 | 9 | |
XSKG 19-10 XSKG 90 ngày |