XSMN> Chủ Nhật> XSKG 18/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 1 |
G7 | 456 | 1 | 1, 2, 7 |
G6 | 8495 5012 7454 | 2 | |
G5 | 8270 | 3 | 9 |
G4 | 38401 83482 99741 | 4 | 1, 4 |
5 | 4, 6, 6, 8 | ||
G3 | 73283 14339 | 6 | 9 |
G2 | 70711 | 7 | 0 |
G1 | 27817 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 111398 | 9 | 4, 5, 8 |
XSKG 18-10 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 18/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 1, 7 |
G7 | 875 | 1 | |
G6 | 7999 9491 4496 | 2 | |
G5 | 5801 | 3 | 3 |
G4 | 86959 66973 00066 | 4 | 6 |
5 | 4, 4, 9 | ||
G3 | 69695 55154 | 6 | 3, 6 |
G2 | 90790 | 7 | 3, 5 |
G1 | 92663 | 8 | 0 |
ĐB | 779295 | 9 | 0,1,5,5,6,9 |
XSKG 18-10 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 18/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 1, 3, 8, 9 |
G7 | 503 | 1 | 3, 4, 6, 7 |
G6 | 7809 0697 4601 | 2 | 2, 7, 9 |
G5 | 8327 | 3 | 3 |
G4 | 19029 66475 41133 | 4 | |
5 | 5 | ||
G3 | 90882 53255 | 6 | 6 |
G2 | 18573 | 7 | 3, 5 |
G1 | 52116 | 8 | 2 |
ĐB | 807522 | 9 | 7 |
XSKG 18-10 XSKG 100 ngày |