XSMN> Chủ Nhật> XSKG 16/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 3 |
G7 | 388 | 1 | 8 |
G6 | 8018 3277 4157 | 2 | |
G5 | 1361 | 3 | 4 |
G4 | 84978 55634 37990 | 4 | 4 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 25773 17703 | 6 | 0, 1 |
G2 | 59595 | 7 | 3, 7, 8 |
G1 | 87060 | 8 | 1, 7, 8 |
ĐB | 411694 | 9 | 0, 0, 4, 5 |
XSKG 16-8 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 16/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 9, 9 |
G7 | 293 | 1 | 4 |
G6 | 6364 9474 2973 | 2 | 9 |
G5 | 5749 | 3 | 1, 4 |
G4 | 31643 87043 79942 | 4 | 2, 3, 3, 9 |
5 | 7 | ||
G3 | 04397 79709 | 6 | 4 |
G2 | 88629 | 7 | 3, 4 |
G1 | 90414 | 8 | |
ĐB | 269309 | 9 | 3, 3, 5, 7 |
XSKG 16-8 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 16/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 4, 7 |
G7 | 022 | 1 | 1, 5, 9 |
G6 | 7483 1515 2655 | 2 | 1, 2 |
G5 | 8598 | 3 | 5 |
G4 | 02972 12551 28073 | 4 | 0, 7, 8 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 99660 63819 | 6 | 0 |
G2 | 68748 | 7 | 2, 3 |
G1 | 99721 | 8 | 3 |
ĐB | 329740 | 9 | 8 |
XSKG 16-8 XSKG 100 ngày |