XSMN> Chủ Nhật> XSKG 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 2, 2, 6, 7 |
G7 | 736 | 1 | 3 |
G6 | 3302 6307 1874 | 2 | 0, 5, 9 |
G5 | 1313 | 3 | 6, 7 |
G4 | 15902 53741 91706 | 4 | 1 |
5 | 5, 5 | ||
G3 | 72055 39520 | 6 | 6 |
G2 | 67955 | 7 | 4 |
G1 | 07537 | 8 | 5 |
ĐB | 820596 | 9 | 2, 6 |
XSKG 16-11 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 6 |
G7 | 477 | 1 | 0, 7, 9 |
G6 | 3719 7710 9672 | 2 | |
G5 | 3632 | 3 | 2 |
G4 | 02050 19688 71571 | 4 | 5, 8 |
5 | 0, 2, 5 | ||
G3 | 60562 77855 | 6 | 2, 4 |
G2 | 11578 | 7 | 1, 2, 3, 7, 8 |
G1 | 40917 | 8 | 8 |
ĐB | 32273 | 9 | |
XSKG 16-11 XSKG 90 ngày |