XSMN> Chủ Nhật> XSKG 14/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 6, 8 |
G7 | 808 | 1 | 3, 5, 7, 9 |
G6 | 2266 5719 7813 | 2 | 0, 3 |
G5 | 5535 | 3 | 2, 5 |
G4 | 18815 05420 68173 | 4 | |
5 | 7 | ||
G3 | 86792 34572 | 6 | 6 |
G2 | 13006 | 7 | 0, 2, 3 |
G1 | 37390 | 8 | |
ĐB | 419817 | 9 | 0, 2, 9 |
XSKG 14-11 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 14/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 0, 2, 6 |
G7 | 170 | 1 | |
G6 | 4600 0755 8844 | 2 | 1, 2, 6, 9 |
G5 | 8872 | 3 | 1 |
G4 | 58102 37326 30729 | 4 | 4, 5 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 23531 21173 | 6 | 7 |
G2 | 21554 | 7 | 0, 2, 3, 5 |
G1 | 32575 | 8 | |
ĐB | 517922 | 9 | 2 |
XSKG 14-11 XSKG 90 ngày |