XSMN> Chủ Nhật> XSKG 11/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 1, 2 |
G7 | 383 | 1 | 3 |
G6 | 8130 0036 9841 | 2 | 5, 5 |
G5 | 5347 | 3 | 0, 6 |
G4 | 75601 07253 80925 | 4 | 1, 2, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 28287 18513 | 6 | 0, 2, 3 |
G2 | 55002 | 7 | 1 |
G1 | 69263 | 8 | 1, 3, 7 |
ĐB | 770260 | 9 | |
XSKG 11-10 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 11/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | |
G7 | 890 | 1 | |
G6 | 0250 3983 6330 | 2 | 2, 2, 6 |
G5 | 2162 | 3 | 0, 9 |
G4 | 64522 90268 54422 | 4 | |
5 | 0 | ||
G3 | 91599 02072 | 6 | 0, 2, 2, 8 |
G2 | 47662 | 7 | 1, 2 |
G1 | 48484 | 8 | 3, 4, 8, 9 |
ĐB | 484660 | 9 | 0, 9 |
XSKG 11-10 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 11/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 6 |
G7 | 933 | 1 | 9 |
G6 | 9377 6773 3781 | 2 | 5 |
G5 | 3890 | 3 | 0, 3 |
G4 | 25519 12930 29599 | 4 | |
5 | 3, 5, 8, 9 | ||
G3 | 33406 51169 | 6 | 9 |
G2 | 60679 | 7 | 3, 3, 4, 7, 9 |
G1 | 75555 | 8 | 1 |
ĐB | 890653 | 9 | 0, 9 |
XSKG 11-10 XSKG 100 ngày |