XSMN> Chủ Nhật> XSKG 10/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | |
G7 | 513 | 1 | 2, 3, 8 |
G6 | 4363 3648 1877 | 2 | 6 |
G5 | 0454 | 3 | 0, 4, 8 |
G4 | 65834 14478 44230 | 4 | 4, 8, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 19676 10712 | 6 | 3, 8 |
G2 | 49744 | 7 | 6, 7, 8 |
G1 | 05526 | 8 | |
ĐB | 953199 | 9 | 2, 9 |
XSKG 10-3 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 10/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 6, 7 |
G7 | 390 | 1 | 1, 1, 8 |
G6 | 5495 9407 8154 | 2 | 7 |
G5 | 2135 | 3 | 5, 6 |
G4 | 57711 69627 19511 | 4 | 0, 1, 5, 5, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 27236 50849 | 6 | 5 |
G2 | 63741 | 7 | |
G1 | 06706 | 8 | 7 |
ĐB | 449587 | 9 | 0, 5 |
XSKG 10-3 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 10/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 9 |
G7 | 394 | 1 | 9 |
G6 | 4409 6343 9499 | 2 | 2 |
G5 | 0588 | 3 | |
G4 | 67686 37691 39948 | 4 | 3, 5, 8, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 72445 31922 | 6 | 4, 5 |
G2 | 51756 | 7 | 9 |
G1 | 89399 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 655297 | 9 | 1, 4, 7, 9, 9 |
XSKG 10-3 XSKG 100 ngày |