XSMN> Thứ 7> XSHG 08/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 5 |
G7 | 711 | 1 | 1, 3, 8 |
G6 | 2892 2495 8213 | 2 | |
G5 | 8060 | 3 | 2 |
G4 | 26805 13498 81190 | 4 | |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 22493 50268 | 6 | 0, 7, 8, 9 |
G2 | 55386 | 7 | |
G1 | 59050 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 016452 | 9 | 0, 2, 3, 5, 8 |
XSHG 8-8 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 08/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | |
G7 | 546 | 1 | 6 |
G6 | 5123 4442 5730 | 2 | 3, 4 |
G5 | 3093 | 3 | 0, 1 |
G4 | 91231 32451 68691 | 4 | 1, 2, 6, 6 |
5 | 0, 0, 1, 3, 8 | ||
G3 | 57994 16924 | 6 | |
G2 | 66876 | 7 | 6 |
G1 | 46550 | 8 | |
ĐB | 821316 | 9 | 1, 3, 4 |
XSHG 8-8 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 08/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 5, 8 |
G7 | 477 | 1 | 4, 8, 8, 8 |
G6 | 9326 5925 4665 | 2 | 5, 6 |
G5 | 4614 | 3 | 9 |
G4 | 56618 33605 42547 | 4 | 6, 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 02808 28779 | 6 | 5, 6, 9 |
G2 | 83950 | 7 | 7, 9 |
G1 | 89218 | 8 | |
ĐB | 996066 | 9 | 8 |
XSHG 8-8 XSHG 100 ngày |