XSMN> Thứ 7> XSHG 07/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 7, 7, 8 |
G7 | 747 | 1 | 0, 7 |
G6 | 7893 3694 4892 | 2 | 6 |
G5 | 5430 | 3 | 0 |
G4 | 06040 08210 78792 | 4 | 0, 7 |
5 | |||
G3 | 87107 11626 | 6 | 3, 5 |
G2 | 14363 | 7 | 4 |
G1 | 04708 | 8 | 3 |
ĐB | 303991 | 9 | 1, 2, 2, 3, 4 |
XSHG 7-9 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 07/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | |
G7 | 738 | 1 | |
G6 | 5521 1966 7644 | 2 | 1 |
G5 | 4170 | 3 | 4, 7, 8, 9 |
G4 | 77145 69384 64871 | 4 | 4, 5, 7, 9 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 62051 09934 | 6 | 3, 6 |
G2 | 69949 | 7 | 0, 1, 4 |
G1 | 91493 | 8 | 4 |
ĐB | 362839 | 9 | 3 |
XSHG 7-9 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 07/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 0, 3, 6 |
G7 | 192 | 1 | 3, 8 |
G6 | 7956 0892 4899 | 2 | |
G5 | 5783 | 3 | 9 |
G4 | 94318 92939 12777 | 4 | 2, 6 |
5 | 6, 6 | ||
G3 | 45403 22842 | 6 | 9 |
G2 | 84782 | 7 | 7 |
G1 | 63946 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 320869 | 9 | 2, 2, 8, 9 |
XSHG 7-9 XSHG 100 ngày |