XSMN> Thứ 7> XSHG 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | |
G7 | 282 | 1 | 2, 2, 4, 7 |
G6 | 0978 0485 7082 | 2 | 0, 5, 5 |
G5 | 6025 | 3 | 8 |
G4 | 79861 18858 60412 | 4 | 5 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 29917 48065 | 6 | 1, 5 |
G2 | 97620 | 7 | 8 |
G1 | 08083 | 8 | 2, 2, 3, 5 |
ĐB | 576455 | 9 | |
XSHG 6-6 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 0, 8 |
G7 | 960 | 1 | 2, 4, 5 |
G6 | 3314 0108 7744 | 2 | |
G5 | 5095 | 3 | 2, 3 |
G4 | 20191 12815 71560 | 4 | 2, 4, 5 |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 36845 29912 | 6 | 0, 0 |
G2 | 38842 | 7 | |
G1 | 08856 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 737033 | 9 | 1, 5 |
XSHG 6-6 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 2, 5, 9 |
G7 | 359 | 1 | 3, 7 |
G6 | 0309 9244 4198 | 2 | 5, 9 |
G5 | 7713 | 3 | |
G4 | 75917 46025 38540 | 4 | 0, 4 |
5 | 1, 7, 7, 9 | ||
G3 | 16402 24781 | 6 | 2, 7 |
G2 | 47251 | 7 | 6 |
G1 | 77276 | 8 | 1 |
ĐB | 594305 | 9 | 8 |
XSHG 6-6 XSHG 100 ngày |