XSMN> Thứ 7> XSHG 05/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 3 |
G7 | 046 | 1 | 2, 6 |
G6 | 7016 6899 0184 | 2 | |
G5 | 2903 | 3 | 2, 6, 8 |
G4 | 20849 33336 61412 | 4 | 6, 8, 9 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 37268 20851 | 6 | 2, 7, 8 |
G2 | 36167 | 7 | 7 |
G1 | 12877 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 822882 | 9 | 9 |
XSHG 5-10 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 05/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4, 4, 9 |
G7 | 422 | 1 | |
G6 | 4055 9570 1662 | 2 | 0, 0, 2 |
G5 | 3504 | 3 | 4 |
G4 | 37109 20820 17134 | 4 | 1, 2, 4, 8 |
5 | 5 | ||
G3 | 60683 36665 | 6 | 2, 5 |
G2 | 33042 | 7 | 0, 9 |
G1 | 20281 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 234444 | 9 | |
XSHG 5-10 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 05/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 6, 8 |
G7 | 308 | 1 | 4 |
G6 | 1959 0479 4147 | 2 | |
G5 | 8689 | 3 | 0 |
G4 | 28077 24299 36079 | 4 | 2, 7 |
5 | 2, 4, 9 | ||
G3 | 46996 76606 | 6 | |
G2 | 78152 | 7 | 0, 7, 8, 9, 9 |
G1 | 61254 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 679442 | 9 | 6, 9 |
XSHG 5-10 XSHG 100 ngày |