XSMN> Thứ 7> XSHG 04/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 3 |
G7 | 259 | 1 | 2 |
G6 | 8291 3625 2645 | 2 | 5 |
G5 | 5792 | 3 | 1, 3, 4, 6, 9 |
G4 | 32561 53239 69931 | 4 | 5, 6 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 86992 73612 | 6 | 1, 5 |
G2 | 12379 | 7 | 9 |
G1 | 93534 | 8 | |
ĐB | 661333 | 9 | 1, 2, 2 |
XSHG 4-8 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 04/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 5, 5 |
G7 | 985 | 1 | 4, 5, 6 |
G6 | 3757 5863 8205 | 2 | |
G5 | 6647 | 3 | 1 |
G4 | 01366 72241 71616 | 4 | 1, 7 |
5 | 7 | ||
G3 | 04662 01787 | 6 | 1, 2, 3, 6, 7 |
G2 | 03767 | 7 | |
G1 | 34014 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 389615 | 9 | 5, 8 |
XSHG 4-8 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 04/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 1 |
G7 | 899 | 1 | |
G6 | 8643 5465 9265 | 2 | 1, 7 |
G5 | 8565 | 3 | 0, 7 |
G4 | 05561 45746 40290 | 4 | 3, 6 |
5 | |||
G3 | 06121 53327 | 6 | 1, 5, 5, 5, 9 |
G2 | 43201 | 7 | 3 |
G1 | 11130 | 8 | 0 |
ĐB | 22193 | 9 | 0, 3, 7, 9 |
XSHG 4-8 XSHG 100 ngày |