XSMN> Thứ 7> XSHG 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 1, 2, 2, 5, 6 |
G7 | 086 | 1 | 7 |
G6 | 8731 2375 9261 | 2 | 1, 3 |
G5 | 4523 | 3 | 1 |
G4 | 98845 95106 11858 | 4 | 5 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 24021 24302 | 6 | 1, 8 |
G2 | 36684 | 7 | 5 |
G1 | 50957 | 8 | 3, 4, 6 |
ĐB | 755883 | 9 | |
XSHG 30-4 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 0, 3 |
G7 | 500 | 1 | 0 |
G6 | 1446 7076 0547 | 2 | 4, 4, 8 |
G5 | 5903 | 3 | |
G4 | 15724 89624 76495 | 4 | 6, 7, 8 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 94748 61328 | 6 | 3, 7 |
G2 | 69074 | 7 | 4, 6, 7 |
G1 | 73510 | 8 | 4 |
ĐB | 174367 | 9 | 5 |
XSHG 30-4 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 0, 8 |
G7 | 178 | 1 | |
G6 | 0073 9126 9157 | 2 | 6 |
G5 | 6394 | 3 | 0, 1, 3, 5, 6 |
G4 | 19236 94335 80042 | 4 | 1, 2 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 61365 49555 | 6 | 5, 6 |
G2 | 00231 | 7 | 3, 8 |
G1 | 36508 | 8 | |
ĐB | 183430 | 9 | 0, 4 |
XSHG 30-4 XSHG 100 ngày |