XSMN> Thứ 7> XSHG 30/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | |
G7 | 936 | 1 | 7 |
G6 | 7317 1769 6883 | 2 | 8, 9 |
G5 | 8375 | 3 | 6, 6 |
G4 | 34093 44375 80056 | 4 | 5, 8, 9 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 88045 62636 | 6 | 1, 9 |
G2 | 86561 | 7 | 5, 5 |
G1 | 49696 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 406248 | 9 | 3, 6 |
XSHG 30-12 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 30/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2,2,3,4,4,5,8,8 |
G7 | 072 | 1 | |
G6 | 5103 2605 3604 | 2 | |
G5 | 4636 | 3 | 0, 6 |
G4 | 00065 49277 57708 | 4 | |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 19888 61550 | 6 | 5, 7 |
G2 | 79656 | 7 | 2, 7 |
G1 | 01467 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 817602 | 9 | |
XSHG 30-12 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 30/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 2, 5 |
G7 | 120 | 1 | 3, 5, 8 |
G6 | 1557 9876 4502 | 2 | 0, 5 |
G5 | 7579 | 3 | 2, 4, 4 |
G4 | 70318 73413 98834 | 4 | 9 |
5 | 7 | ||
G3 | 96015 42276 | 6 | |
G2 | 17376 | 7 | 4, 6, 6, 6, 9 |
G1 | 24725 | 8 | |
ĐB | 9 | ||
XSHG 30-12 XSHG 100 ngày |