XSMN> Thứ 7> XSHG 03/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 7 |
G7 | 024 | 1 | 7 |
G6 | 4168 2057 9844 | 2 | 0, 3, 4 |
G5 | 2740 | 3 | |
G4 | 79395 41923 05977 | 4 | 0, 1, 3, 4 |
5 | 7 | ||
G3 | 73517 88920 | 6 | 4, 8, 9 |
G2 | 27194 | 7 | 7 |
G1 | 82169 | 8 | 5 |
ĐB | 257907 | 9 | 4, 4, 5 |
XSHG 3-9 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 03/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 3, 7 |
G7 | 396 | 1 | 1, 3, 5, 6 |
G6 | 0813 4443 1915 | 2 | 8, 8 |
G5 | 4599 | 3 | 4, 5, 5, 5 |
G4 | 43866 26735 37835 | 4 | 3, 5 |
5 | |||
G3 | 17734 35816 | 6 | 6 |
G2 | 61145 | 7 | 8 |
G1 | 00828 | 8 | |
ĐB | 456311 | 9 | 6, 9 |
XSHG 3-9 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 03/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 1, 3 |
G7 | 395 | 1 | 4 |
G6 | 0385 6795 8130 | 2 | 5, 6 |
G5 | 6825 | 3 | 0, 4, 4, 5 |
G4 | 43267 05075 41058 | 4 | |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 92034 85501 | 6 | 7 |
G2 | 99099 | 7 | 5 |
G1 | 41914 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 905003 | 9 | 5, 5, 9 |
XSHG 3-9 XSHG 100 ngày |