XSMN> Thứ 7> XSHG 29/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 1, 2 |
G7 | 131 | 1 | 1, 6 |
G6 | 5660 8701 6167 | 2 | 9 |
G5 | 2102 | 3 | 1, 8 |
G4 | 90970 76538 17771 | 4 | 0 |
5 | 0 | ||
G3 | 33316 93129 | 6 | 0, 5, 7 |
G2 | 17284 | 7 | 0, 1, 4 |
G1 | 86891 | 8 | 4 |
ĐB | 555050 | 9 | 1, 6 |
XSHG 29-7 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 29/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 4, 9 |
G7 | 519 | 1 | 9 |
G6 | 5259 3952 9678 | 2 | 0, 3, 6, 8 |
G5 | 6128 | 3 | 3 |
G4 | 57152 15723 12091 | 4 | |
5 | 2, 2, 5, 9 | ||
G3 | 44475 33133 | 6 | 9 |
G2 | 40595 | 7 | 5, 8 |
G1 | 07626 | 8 | 2 |
ĐB | 039704 | 9 | 1, 5 |
XSHG 29-7 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 29/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 4 |
G7 | 083 | 1 | 8, 9, 9 |
G6 | 1097 5018 9404 | 2 | 5, 6, 9 |
G5 | 6725 | 3 | 0, 7 |
G4 | 73583 99266 09981 | 4 | 5, 8 |
5 | |||
G3 | 10848 07126 | 6 | 6 |
G2 | 90587 | 7 | 6 |
G1 | 77230 | 8 | 1, 3, 3, 7 |
ĐB | 10337 | 9 | 7 |
XSHG 29-7 XSHG 100 ngày |