XSMN> Thứ 7> XSHG 27/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | |
G7 | 360 | 1 | 0 |
G6 | 4110 9955 3364 | 2 | 4, 9 |
G5 | 1624 | 3 | 9 |
G4 | 48484 02739 67053 | 4 | 4 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 54392 49374 | 6 | 0,1,4,7,7,8 |
G2 | 31667 | 7 | 4 |
G1 | 33461 | 8 | 0, 4, 7 |
ĐB | 654767 | 9 | 2 |
XSHG 27-3 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 27/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 0, 8 |
G7 | 574 | 1 | 0, 5, 5 |
G6 | 1899 3431 2959 | 2 | 2, 7, 8 |
G5 | 5415 | 3 | 1, 3, 8, 9 |
G4 | 97239 88333 07141 | 4 | 1 |
5 | 9 | ||
G3 | 95138 97727 | 6 | |
G2 | 41389 | 7 | 4, 7 |
G1 | 86500 | 8 | 9 |
ĐB | 793377 | 9 | 9 |
XSHG 27-3 XSHG 90 ngày |