XSMN> Thứ 7> XSHG 26/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 1, 3, 7 |
G7 | 710 | 1 | 0, 2, 2, 5 |
G6 | 1228 9601 1647 | 2 | 8 |
G5 | 3915 | 3 | 1, 3 |
G4 | 62407 52654 31477 | 4 | 7, 7 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 42012 60112 | 6 | |
G2 | 35447 | 7 | 7, 9 |
G1 | 77079 | 8 | 5 |
ĐB | 195397 | 9 | 7 |
XSHG 26-8 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 26/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | |
G7 | 770 | 1 | 1, 4 |
G6 | 5314 6939 2776 | 2 | 1, 8 |
G5 | 8787 | 3 | 9 |
G4 | 24791 05769 04481 | 4 | 0, 1, 5 |
5 | 4 | ||
G3 | 62428 48863 | 6 | 3, 9 |
G2 | 12121 | 7 | 0, 6, 9 |
G1 | 17340 | 8 | 1, 2, 7 |
ĐB | 158941 | 9 | 1 |
XSHG 26-8 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 26/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 8 |
G7 | 861 | 1 | 3, 5, 7 |
G6 | 0793 2036 3753 | 2 | 5, 5, 6, 8 |
G5 | 5726 | 3 | 1, 6, 6 |
G4 | 45565 48888 12813 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 11028 43425 | 6 | 1, 4, 5, 9 |
G2 | 66831 | 7 | |
G1 | 08208 | 8 | 8 |
ĐB | 07469 | 9 | 3 |
XSHG 26-8 XSHG 100 ngày |