XSMN> Thứ 7> XSHG 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 2 |
G7 | 219 | 1 | 9, 9 |
G6 | 7994 5938 7234 | 2 | 5, 6 |
G5 | 2255 | 3 | 3, 4, 8 |
G4 | 25925 19384 11575 | 4 | 6 |
5 | 1, 4, 5 | ||
G3 | 68651 70365 | 6 | 5 |
G2 | 37583 | 7 | 5 |
G1 | 61946 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 046233 | 9 | 4, 7 |
XSHG 26-11 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 1, 1, 9, 9 |
G7 | 397 | 1 | 8 |
G6 | 3925 2288 2209 | 2 | 5, 9, 9 |
G5 | 3271 | 3 | 8 |
G4 | 02029 77201 32773 | 4 | |
5 | 5 | ||
G3 | 88618 13538 | 6 | |
G2 | 38485 | 7 | 0, 1, 1, 2, 3 |
G1 | 10309 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 748755 | 9 | 7 |
XSHG 26-11 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 0, 0, 7, 9 |
G7 | 984 | 1 | 6, 9 |
G6 | 8209 5027 7152 | 2 | 7 |
G5 | 3700 | 3 | |
G4 | 89489 25492 52174 | 4 | |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 89490 68019 | 6 | 1, 2, 9 |
G2 | 44154 | 7 | 4, 4 |
G1 | 74000 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 381174 | 9 | 0, 2 |
XSHG 26-11 XSHG 100 ngày |