XSMN> Thứ 7> XSHG 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 6 |
G7 | 028 | 1 | 5, 7, 8 |
G6 | 5717 5793 6048 | 2 | 8, 8 |
G5 | 2564 | 3 | 3, 5 |
G4 | 64262 84962 67935 | 4 | 2, 8 |
5 | |||
G3 | 56433 35615 | 6 | 2, 2, 4 |
G2 | 87942 | 7 | 3, 5, 7 |
G1 | 52628 | 8 | 8 |
ĐB | 322577 | 9 | 3 |
XSHG 24-6 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 5, 8 |
G7 | 812 | 1 | 2, 5, 5 |
G6 | 4864 7436 0120 | 2 | 0, 6 |
G5 | 8370 | 3 | 0, 0, 6 |
G4 | 54405 11980 04830 | 4 | 1, 7, 8 |
5 | |||
G3 | 97166 58308 | 6 | 4, 6 |
G2 | 51426 | 7 | 0 |
G1 | 80315 | 8 | 0 |
ĐB | 212130 | 9 | 0 |
XSHG 24-6 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 7 |
G7 | 368 | 1 | |
G6 | 7599 2266 6271 | 2 | 4 |
G5 | 4950 | 3 | 5, 6 |
G4 | 95476 44582 36492 | 4 | 3 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 06707 67424 | 6 | 6, 8 |
G2 | 40488 | 7 | 1, 6 |
G1 | 10183 | 8 | 0, 2, 3, 3, 8 |
ĐB | 21083 | 9 | 2, 9 |
XSHG 24-6 XSHG 100 ngày |