XSMN> Thứ 7> XSHG 22/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 0 |
G7 | 616 | 1 | 6, 7, 9 |
G6 | 9192 5820 2679 | 2 | 0,0,2,5,7,8 |
G5 | 2117 | 3 | |
G4 | 26219 64462 74889 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 08500 59820 | 6 | 2, 6 |
G2 | 64725 | 7 | 6, 9 |
G1 | 55444 | 8 | 9 |
ĐB | 565876 | 9 | 2, 6 |
XSHG 22-7 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 22/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | |
G7 | 832 | 1 | 4, 7, 7, 7 |
G6 | 1232 9871 1890 | 2 | 0 |
G5 | 4588 | 3 | 2, 2, 7 |
G4 | 49417 66199 78737 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 16477 28246 | 6 | |
G2 | 33017 | 7 | 0, 0, 1, 2, 7 |
G1 | 24117 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 165183 | 9 | 0, 9 |
XSHG 22-7 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 22/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 3, 9 |
G7 | 766 | 1 | 6, 6, 6 |
G6 | 8088 5716 1536 | 2 | 7 |
G5 | 8138 | 3 | 6, 6, 7, 8, 8 |
G4 | 02636 16838 05394 | 4 | |
5 | |||
G3 | 74216 79878 | 6 | 6 |
G2 | 91403 | 7 | 8 |
G1 | 73616 | 8 | 8 |
ĐB | 46527 | 9 | 3, 4, 5, 5 |
XSHG 22-7 XSHG 100 ngày |