XSMN> Thứ 7> XSHG 21/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 1 |
G7 | 876 | 1 | 1, 8 |
G6 | 7137 1680 8280 | 2 | 6, 6, 9 |
G5 | 3679 | 3 | 7 |
G4 | 93274 59629 77581 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 28060 49901 | 6 | 0, 5 |
G2 | 36226 | 7 | 4, 6, 9 |
G1 | 00526 | 8 | 0, 0, 1, 6, 8 |
ĐB | 580565 | 9 | |
XSHG 21-12 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 21/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 5 |
G7 | 914 | 1 | 3, 4, 4, 8 |
G6 | 6258 0849 4089 | 2 | 0, 7 |
G5 | 8858 | 3 | 0 |
G4 | 53920 58193 02705 | 4 | 9 |
5 | 4, 8, 8 | ||
G3 | 85379 61267 | 6 | 7 |
G2 | 57213 | 7 | 4, 9 |
G1 | 57754 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 577727 | 9 | 3 |
XSHG 21-12 XSHG 90 ngày |