XSMN> Thứ 7> XSHG 20/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 7 |
G7 | 994 | 1 | 2, 8 |
G6 | 0760 1461 6407 | 2 | |
G5 | 9779 | 3 | 0, 3 |
G4 | 16467 08296 22149 | 4 | 3, 7, 9 |
5 | |||
G3 | 54647 09830 | 6 | 0, 1, 7 |
G2 | 24812 | 7 | 9 |
G1 | 79788 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 165486 | 9 | 4, 5, 6, 6 |
XSHG 20-9 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 20/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 6 |
G7 | 735 | 1 | 9 |
G6 | 8751 5706 0561 | 2 | 9 |
G5 | 3295 | 3 | 5, 9 |
G4 | 95465 15793 39595 | 4 | 5 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 04519 69855 | 6 | 1, 5 |
G2 | 57289 | 7 | 4, 6, 8, 9 |
G1 | 25879 | 8 | 9 |
ĐB | 13074 | 9 | 3, 5, 5 |
XSHG 20-9 XSHG 90 ngày |