XSMN> Thứ 7> XSHG 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 3, 4, 7, 9 |
G7 | 380 | 1 | 2, 6, 7 |
G6 | 2707 6217 1468 | 2 | 5 |
G5 | 9255 | 3 | 4 |
G4 | 94851 46095 11292 | 4 | 1 |
5 | 0, 1, 5 | ||
G3 | 32241 51567 | 6 | 7, 8 |
G2 | 89250 | 7 | |
G1 | 41816 | 8 | 0 |
ĐB | 925403 | 9 | 2, 5 |
XSHG 20-1 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 2 |
G7 | 287 | 1 | 1, 4 |
G6 | 5911 6202 0031 | 2 | |
G5 | 6445 | 3 | 1, 6 |
G4 | 09336 18467 75971 | 4 | 1, 3, 5 |
5 | 0 | ||
G3 | 37343 55750 | 6 | 7 |
G2 | 72283 | 7 | 1, 2 |
G1 | 20389 | 8 | 3, 3, 7, 9 |
ĐB | 122741 | 9 | 1, 6 |
XSHG 20-1 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 3 |
G7 | 248 | 1 | 2, 5, 8 |
G6 | 3315 6833 9072 | 2 | |
G5 | 0175 | 3 | 3, 6 |
G4 | 03487 23703 46112 | 4 | 4, 8 |
5 | |||
G3 | 59967 22144 | 6 | 1, 6, 7 |
G2 | 07266 | 7 | 2, 5, 6 |
G1 | 46836 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 9 | 4 | |
XSHG 20-1 XSHG 100 ngày |