XSMN> Thứ 7> XSHG 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 9 |
G7 | 010 | 1 | 0, 0, 9 |
G6 | 3871 9185 5099 | 2 | 4 |
G5 | 0282 | 3 | 3, 6 |
G4 | 71236 10163 37533 | 4 | 5, 9 |
5 | |||
G3 | 66819 79745 | 6 | 3 |
G2 | 28309 | 7 | 1 |
G1 | 71510 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 090724 | 9 | 0, 2, 4, 8, 9 |
XSHG 2-5 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 0, 1, 3, 6, 7 |
G7 | 107 | 1 | |
G6 | 6903 8667 7853 | 2 | 0, 4, 4 |
G5 | 0054 | 3 | 0 |
G4 | 61824 58862 24582 | 4 | 5, 7 |
5 | 3, 4, 9 | ||
G3 | 01501 09559 | 6 | 2, 7 |
G2 | 61220 | 7 | |
G1 | 23306 | 8 | 2 |
ĐB | 580124 | 9 | 5 |
XSHG 2-5 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 0, 4 |
G7 | 338 | 1 | |
G6 | 9477 7127 6700 | 2 | 0, 0, 1, 7 |
G5 | 9597 | 3 | 8, 9, 9 |
G4 | 87020 85255 20469 | 4 | |
5 | 5 | ||
G3 | 33288 60520 | 6 | 2, 3, 9 |
G2 | 48339 | 7 | 7 |
G1 | 59462 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 987821 | 9 | 0, 7 |
XSHG 2-5 XSHG 100 ngày |