XSMN> Thứ 7> XSHG 19/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 3, 4 |
G7 | 381 | 1 | |
G6 | 2304 5931 8356 | 2 | |
G5 | 3654 | 3 | 1, 3, 4, 6 |
G4 | 32264 28903 41980 | 4 | |
5 | 1, 4, 6, 6 | ||
G3 | 06462 64995 | 6 | 2, 4, 9 |
G2 | 78377 | 7 | 7 |
G1 | 69936 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 041033 | 9 | 4, 5 |
XSHG 19-8 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 19/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 1, 1 |
G7 | 756 | 1 | 0, 7 |
G6 | 3010 8537 4031 | 2 | 5, 7 |
G5 | 1095 | 3 | 1, 5, 6, 7 |
G4 | 27836 26701 89725 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 46901 70882 | 6 | 1 |
G2 | 46773 | 7 | 3, 4 |
G1 | 89674 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 941027 | 9 | 4, 5 |
XSHG 19-8 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 19/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 3 |
G7 | 974 | 1 | 3, 5, 8, 9 |
G6 | 4756 0598 4203 | 2 | |
G5 | 8263 | 3 | 3 |
G4 | 75319 05783 31315 | 4 | |
5 | 1, 2, 6 | ||
G3 | 67013 89178 | 6 | 1, 3 |
G2 | 30151 | 7 | 4, 8 |
G1 | 80318 | 8 | 0, 3, 5 |
ĐB | 16633 | 9 | 8, 9 |
XSHG 19-8 XSHG 100 ngày |