XSMN> Thứ 7> XSHG 17/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 2, 4, 7 |
G7 | 640 | 1 | 6 |
G6 | 6758 7207 2934 | 2 | |
G5 | 1476 | 3 | 1, 4, 4 |
G4 | 85969 28702 58168 | 4 | 0, 1 |
5 | 8 | ||
G3 | 52934 28031 | 6 | 2, 8, 9 |
G2 | 67916 | 7 | 6, 9 |
G1 | 19904 | 8 | 4 |
ĐB | 495941 | 9 | 0, 8 |
XSHG 17-9 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 17/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | |
G7 | 639 | 1 | 0, 4, 6, 7, 9 |
G6 | 8210 5716 7314 | 2 | |
G5 | 1881 | 3 | 1, 9 |
G4 | 94391 44988 39390 | 4 | |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 33355 61477 | 6 | 5 |
G2 | 31585 | 7 | 7 |
G1 | 41431 | 8 | 1, 3, 5, 6, 8 |
ĐB | 142483 | 9 | 0, 1 |
XSHG 17-9 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 17/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | |
G7 | 231 | 1 | 3, 4 |
G6 | 5195 5813 3138 | 2 | |
G5 | 9272 | 3 | 1, 3, 8 |
G4 | 20469 72683 38644 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 43980 00289 | 6 | 9, 9 |
G2 | 33333 | 7 | 1, 2 |
G1 | 11290 | 8 | 0, 3, 3, 9 |
ĐB | 862996 | 9 | 0, 0, 5, 6 |
XSHG 17-9 XSHG 100 ngày |