XSMN> Thứ 7> XSHG 17/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 1, 3 |
G7 | 990 | 1 | 8 |
G6 | 2185 1652 3151 | 2 | 5, 7 |
G5 | 6745 | 3 | 6 |
G4 | 14378 54844 51259 | 4 | 4, 5 |
5 | 1, 2, 4, 9 | ||
G3 | 08318 26897 | 6 | |
G2 | 95925 | 7 | 3, 8 |
G1 | 05354 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 149903 | 9 | 0, 7 |
XSHG 17-6 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 17/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 5, 9 |
G7 | 424 | 1 | 2, 7 |
G6 | 5217 2872 3050 | 2 | 0, 4, 6, 6, 7 |
G5 | 7926 | 3 | |
G4 | 70027 59126 70846 | 4 | 5, 6 |
5 | 0, 2, 8 | ||
G3 | 21120 72205 | 6 | 1 |
G2 | 04961 | 7 | 2 |
G1 | 89758 | 8 | 0 |
ĐB | 500509 | 9 | 1 |
XSHG 17-6 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 17/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 4, 7, 8 |
G7 | 633 | 1 | 5, 7 |
G6 | 0292 7973 1017 | 2 | |
G5 | 5183 | 3 | 0, 3 |
G4 | 37315 32004 75480 | 4 | |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 44694 48008 | 6 | 0, 0, 5 |
G2 | 32560 | 7 | 3, 4 |
G1 | 10930 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 68874 | 9 | 2, 4 |
XSHG 17-6 XSHG 100 ngày |