XSMN> Thứ 7> XSHG 17/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | |
G7 | 313 | 1 | 3, 4, 6, 9, 9 |
G6 | 4314 2819 4923 | 2 | 3, 3 |
G5 | 0037 | 3 | 7 |
G4 | 14751 15948 53751 | 4 | 6, 8 |
5 | 1, 1, 2, 2 | ||
G3 | 94723 69852 | 6 | 6 |
G2 | 46695 | 7 | |
G1 | 63446 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 953080 | 9 | 5 |
XSHG 17-10 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 17/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 4, 8 |
G7 | 950 | 1 | 1, 6, 7 |
G6 | 9608 4791 2111 | 2 | 7, 8 |
G5 | 2316 | 3 | 6, 9 |
G4 | 68281 03745 81664 | 4 | 5, 9 |
5 | 0, 0 | ||
G3 | 16617 86127 | 6 | 4 |
G2 | 09539 | 7 | 9 |
G1 | 78704 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 004536 | 9 | 1 |
XSHG 17-10 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 17/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 1, 1, 4 |
G7 | 499 | 1 | |
G6 | 4364 0536 1104 | 2 | 0, 4, 6 |
G5 | 5538 | 3 | 6, 7, 8 |
G4 | 94620 05763 24201 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 31260 40346 | 6 | 0, 3, 4 |
G2 | 33070 | 7 | 0 |
G1 | 48499 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 206924 | 9 | 9, 9 |
XSHG 17-10 XSHG 100 ngày |