XSMN> Thứ 7> XSHG 15/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 0 |
G7 | 974 | 1 | 0, 7 |
G6 | 5066 0817 3600 | 2 | 0, 7, 9 |
G5 | 1310 | 3 | 5 |
G4 | 26829 70695 80593 | 4 | 3 |
5 | 6 | ||
G3 | 54887 12735 | 6 | 6, 6, 8 |
G2 | 97120 | 7 | 4, 4, 9 |
G1 | 23156 | 8 | 7 |
ĐB | 615343 | 9 | 3, 5 |
XSHG 15-7 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 15/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | |
G7 | 794 | 1 | 7 |
G6 | 2953 8596 3383 | 2 | 0 |
G5 | 8679 | 3 | |
G4 | 18666 96776 03767 | 4 | 4, 6 |
5 | 3, 3, 6 | ||
G3 | 17360 04420 | 6 | 0, 6, 7 |
G2 | 87144 | 7 | 6, 7, 9 |
G1 | 83353 | 8 | 3 |
ĐB | 382446 | 9 | 4, 5, 6, 6 |
XSHG 15-7 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 15/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 3, 5 |
G7 | 394 | 1 | 0, 3 |
G6 | 2122 0221 1613 | 2 | 1, 2 |
G5 | 9549 | 3 | 3, 7 |
G4 | 18772 17093 36666 | 4 | 6, 9 |
5 | |||
G3 | 52366 41185 | 6 | 2, 6, 6, 7 |
G2 | 44933 | 7 | 2 |
G1 | 07503 | 8 | 5 |
ĐB | 67110 | 9 | 3, 4 |
XSHG 15-7 XSHG 100 ngày |