XSMN> Thứ 7> XSHG 15/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | |
G7 | 552 | 1 | 5 |
G6 | 9515 9141 2496 | 2 | 8 |
G5 | 0766 | 3 | |
G4 | 50652 92566 66095 | 4 | 1, 9 |
5 | 0, 2, 2 | ||
G3 | 05228 45749 | 6 | 6, 6 |
G2 | 73771 | 7 | 1 |
G1 | 53484 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 996093 | 9 | 2,3,4,4,5,6 |
XSHG 15-4 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 15/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 3, 8 |
G7 | 508 | 1 | 2, 8 |
G6 | 8679 6312 7518 | 2 | 6, 8 |
G5 | 0859 | 3 | 3, 8 |
G4 | 13685 54853 72871 | 4 | 9 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 50974 17426 | 6 | |
G2 | 08233 | 7 | 0, 1, 4, 7, 9 |
G1 | 81249 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 404682 | 9 | |
XSHG 15-4 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 15/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 2 |
G7 | 654 | 1 | 1, 3 |
G6 | 3888 5820 8830 | 2 | 0 |
G5 | 2448 | 3 | 0, 3, 7, 8 |
G4 | 19233 58237 24944 | 4 | 4, 8 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 71782 38994 | 6 | 6 |
G2 | 65666 | 7 | 0 |
G1 | 22311 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 97870 | 9 | 4, 8 |
XSHG 15-4 XSHG 100 ngày |