XSMN> Thứ 7> XSHG 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 1 |
G7 | 752 | 1 | |
G6 | 1941 1760 7359 | 2 | 0, 6 |
G5 | 6465 | 3 | 2 |
G4 | 13051 93593 50153 | 4 | 1, 1, 2 |
5 | 1, 2, 3, 9 | ||
G3 | 25592 64932 | 6 | 0, 5, 8 |
G2 | 43901 | 7 | 5 |
G1 | 02942 | 8 | |
ĐB | 910568 | 9 | 2, 3, 5 |
XSHG 13-2 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 5, 7 |
G7 | 214 | 1 | 0, 4 |
G6 | 6939 4293 6070 | 2 | 8 |
G5 | 5007 | 3 | 9 |
G4 | 98157 06267 18188 | 4 | 6 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 05495 71146 | 6 | 0, 7 |
G2 | 61773 | 7 | 0, 0, 3 |
G1 | 03953 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 313005 | 9 | 3, 5 |
XSHG 13-2 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 2, 5 |
G7 | 415 | 1 | 4, 5, 6 |
G6 | 7316 0464 6663 | 2 | 5 |
G5 | 2285 | 3 | 3 |
G4 | 20471 27002 39954 | 4 | |
5 | 3, 4, 9 | ||
G3 | 81305 80014 | 6 | 3, 3, 4 |
G2 | 36359 | 7 | 1 |
G1 | 30633 | 8 | 0, 5, 7 |
ĐB | 916780 | 9 | 4 |
XSHG 13-2 XSHG 100 ngày |