XSMN> Thứ 7> XSHG 11/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 1, 2 |
G7 | 316 | 1 | 3, 6, 6 |
G6 | 3093 1269 3554 | 2 | |
G5 | 1560 | 3 | 2 |
G4 | 01502 71882 14995 | 4 | 1, 5 |
5 | 4 | ||
G3 | 07491 09845 | 6 | 0, 7, 9 |
G2 | 65141 | 7 | |
G1 | 27913 | 8 | 2, 3, 4 |
ĐB | 488001 | 9 | 1, 3, 5 |
XSHG 11-8 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 11/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 4, 6, 7 |
G7 | 094 | 1 | 7 |
G6 | 6832 8080 1452 | 2 | 0, 3 |
G5 | 3197 | 3 | 2 |
G4 | 26666 00888 75707 | 4 | 5 |
5 | 2 | ||
G3 | 71866 97798 | 6 | 6, 6 |
G2 | 81389 | 7 | |
G1 | 53895 | 8 | 0, 8, 9 |
ĐB | 032106 | 9 | 4, 5, 7, 8 |
XSHG 11-8 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 11/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 2 |
G7 | 728 | 1 | 2, 6 |
G6 | 1480 0297 6458 | 2 | 0, 3, 8 |
G5 | 4874 | 3 | 8 |
G4 | 50496 36402 40383 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 10516 42520 | 6 | |
G2 | 08538 | 7 | 0, 4 |
G1 | 08470 | 8 | 0, 3, 4, 6 |
ĐB | 11812 | 9 | 4, 6, 7, 8 |
XSHG 11-8 XSHG 100 ngày |