XSMN> Thứ 7> XSHG 11/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 3 |
G7 | 540 | 1 | 1, 2, 4 |
G6 | 1646 4555 3168 | 2 | 2, 4 |
G5 | 8230 | 3 | 0, 9 |
G4 | 46841 27203 27339 | 4 | 0, 1, 2, 6, 6 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 61514 55011 | 6 | 3, 4, 8 |
G2 | 74463 | 7 | |
G1 | 65564 | 8 | |
ĐB | 977946 | 9 | |
XSHG 11-2 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 11/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 0,1,2,7,8,9 |
G7 | 996 | 1 | 2, 6, 8 |
G6 | 4792 7208 3101 | 2 | 2 |
G5 | 4809 | 3 | 0, 6 |
G4 | 12565 38030 72207 | 4 | 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 68818 09455 | 6 | 5 |
G2 | 82036 | 7 | |
G1 | 82302 | 8 | 0 |
ĐB | 176200 | 9 | 2, 6 |
XSHG 11-2 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 11/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 2, 3, 7, 8 |
G7 | 729 | 1 | 0, 1 |
G6 | 6329 4571 9308 | 2 | 8, 9, 9 |
G5 | 3352 | 3 | 6 |
G4 | 56128 16641 24756 | 4 | 0, 1, 3 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 15602 25136 | 6 | 1 |
G2 | 36611 | 7 | 1 |
G1 | 49261 | 8 | |
ĐB | 814807 | 9 | 1 |
XSHG 11-2 XSHG 100 ngày |