XSMN> Thứ 7> XSHG 10/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 2, 4, 6, 8 |
G7 | 727 | 1 | 1 |
G6 | 2829 5902 8683 | 2 | 0, 2, 6, 7, 9 |
G5 | 2954 | 3 | 1 |
G4 | 49422 24008 93197 | 4 | 5 |
5 | 4 | ||
G3 | 96826 93231 | 6 | |
G2 | 86872 | 7 | 2 |
G1 | 85394 | 8 | 3 |
ĐB | 817504 | 9 | 0, 4, 7 |
XSHG 10-2 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 10/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | |
G7 | 070 | 1 | 0, 9 |
G6 | 4340 4636 4194 | 2 | 2, 4 |
G5 | 2169 | 3 | 4, 6 |
G4 | 04590 99150 76554 | 4 | 0 |
5 | 0, 4, 7 | ||
G3 | 50157 64922 | 6 | 7, 9 |
G2 | 90875 | 7 | 0, 4, 5, 6 |
G1 | 73410 | 8 | |
ĐB | 086719 | 9 | 0, 4 |
XSHG 10-2 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 10/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 2, 7 |
G7 | 521 | 1 | 9 |
G6 | 1952 6919 6680 | 2 | 1, 7, 8 |
G5 | 4428 | 3 | |
G4 | 40976 75527 97264 | 4 | |
5 | 2 | ||
G3 | 00202 27807 | 6 | 4, 7 |
G2 | 10967 | 7 | 0, 3, 5, 6, 8 |
G1 | 73770 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 9 | 7 | |
XSHG 10-2 XSHG 100 ngày |