XSMN> Thứ 7> XSHG 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 3, 4 |
G7 | 647 | 1 | 3 |
G6 | 5244 8130 1104 | 2 | 1 |
G5 | 4838 | 3 | 0, 4, 8 |
G4 | 68821 95134 78991 | 4 | 4, 7, 7 |
5 | 7, 7, 8 | ||
G3 | 56173 14913 | 6 | 7 |
G2 | 17767 | 7 | 3 |
G1 | 60857 | 8 | |
ĐB | 930599 | 9 | 1, 6, 9 |
XSHG 1-5 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 9 |
G7 | 649 | 1 | 6 |
G6 | 5816 8021 3521 | 2 | 0,1,1,5,8,9 |
G5 | 0395 | 3 | 6 |
G4 | 75344 30828 60140 | 4 | 0, 4, 4, 5, 9 |
5 | |||
G3 | 55920 93045 | 6 | |
G2 | 78071 | 7 | 1 |
G1 | 17529 | 8 | |
ĐB | 314594 | 9 | 4, 4, 5 |
XSHG 1-5 XSHG 90 ngày |